Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 4
TÝŽDEŇ: 16
CELKOM: 354872
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 4
TÝŽDEŇ: 16
CELKOM: 354872
Názov | Vyvesené | Dátum zvesenia | |
---|---|---|---|
Faktúry č. 727 - 822/2015 zverejnené dňa 23.12.2015 | 23.12.2015 | ||
Faktúry č. 666 - 725/2015 zverejnené dňa 27.11.2015 | 27.11.2015 | ||
Faktúry č. 579 - 665/2015 zverejnené dňa 30.10.2015 | 30.10.2015 | ||
Faktúry č. 515 - 578/2015 zverejnené dňa 22.9.2015 | 22.09.2015 | ||
Faktúry č. 441 - 514/2015 zverejnené dňa 25.8.2015 | 25.08.2015 | ||
Faktúry č. 366 - 440/2015 zverejnené dňa 24.7.2015 | 24.07.2015 | ||
Faktúry č. 308 - 365/2015 zverejnené dňa 22.6.2015 | 22.06.2015 | ||
Faktúry č. 230 - 307/2015 zverejnené dňa 25.5.2015 | 25.05.2015 | ||
Faktúry č. 182 - 229/2015 zverejnené dňa 24.4.2015 | 24.04.2015 | ||
Faktúry č. 120 - 181/2015 zverejnené dňa 25.3.2015 | 25.03.2015 | ||
Faktúry č. 1 - 119/2015 zverejnené dňa 27.2.2015 | 27.02.2015 | ||
Faktúry č. 815-919 zverejnené dňa 30.1.2015 | 30.01.2015 |
Názov | Vyvesené | Dátum zvesenia | |
---|---|---|---|
Faktúry č. 715-814 zverejnené dňa 12.12.2014 | 12.12.2014 | ||
Faktúry č. 632-714 zverejnené dňa 14.11.2014 | 14.11.2014 | ||
Faktúry č. 579-631 zverejnené dňa 21.10.2014 | 21.10.2014 | ||
Faktúry č. 513-578 zverejnené dňa 24.9.2014 | 24.09.2014 | ||
Faktúry č. 414-512 zverejnené dňa 21.8.2014 | 21.08.2014 | ||
Faktúry č. 318-413 zverejnené dňa 15.7.2014 | 15.07.2014 | ||
Faktúry č. 217-317 zverejnené dňa 23.5.2014 | 23.05.2014 | ||
Faktúry č. 131-216 zverejnené dňa 11.4.2014 | 11.04.2014 | ||
Faktúry č. 1-130 zverejnené dňa 28.2.2014 | 28.02.2014 | ||
Faktúry č. 726-841 zverejnené dňa 31.1.2014 | 31.01.2014 |
Názov | Vyvesené | Dátum zvesenia | |
---|---|---|---|
Faktúry č. 649-725 zverejnené dňa 13.12.2013 | 13.12.2013 | ||
Faktúry č. 573-648 zverejnené dňa 14.11.2013 | 14.11.2013 | ||
Faktúry č. 518-572 zverejnené dňa 11.10.2013 | 11.10.2013 | ||
Faktúry č. 454-517 zverejnené dňa 13.9.2013 | 13.09.2013 | ||
Faktúry č. 374-453 zverejnené dňa 8.8.2013 | 08.08.2013 | ||
Faktúry č. 308-373 zverejnené dňa 1.7.2013 | 01.07.2013 | ||
Faktúry č. 177-307 zverejnené dňa 29.5.2013 | 29.05.2013 | ||
Faktúry č. 104-176 zverejnené dňa 26.4.2013 | 26.04.2013 | ||
Faktúry č. 1-103 zverejnené dňa 28.2.2013 | 28.02.2013 | ||
Faktúry č. 805-851 zverejnené dňa 22.2.2013 | 22.02.2013 | ||
Faktúry č. 670-804 zverejnené dňa 10.1.2013 | 10.01.2013 |
Názov | Vyvesené | Dátum zvesenia | |
---|---|---|---|
Faktúry č. 574-669 zverejnené dňa 14.11.2012 | 14.11.2012 | ||
Faktúry č. 505-573 zverejnené dňa 8.10.2012 | 08.10.2012 | ||
Faktúry č. 394-504 zverejnené dňa 28.8.2012 | 28.08.2012 | ||
Faktúry č. 317-393 zverejnené dňa 12.7.2012 | 12.07.2012 | ||
Faktúry č. 212-316 zverejnené dňa 31.5.2012 | 31.05.2012 | ||
Faktúry č. 177-211 zverejnené dňa 16.4.2012 | 16.04.2012 | ||
Faktúry č. 94-176 zverejnené dňa 29.3.2012 | 29.03.2012 | ||
Faktúry č. 34-93 zverejnené dňa 27.2.2012 | 27.02.2012 | ||
Faktúry január zverejnené dňa 31.1.2012 | 31.01.2012 | ||
Faktúry december zverejnené dňa 16.1.2012 | 16.01.2012 |
Obvodné oddelenie Polic. zboru SR Vrbové - 7792 333
Dobrovoľný hasičský zbor Vrbové
veliteľ - 0907 540 442
strojník- 0915 146 810
predseda- 0907 224 135
Poruchy dodávky vody a kanalizácie - 7910 286
Poruchy dod. elektriny
0800 111 567
Poruchy dodávky plynu
0850 111 727
Poruchy ver. osvetlenia a mestského rozhlasu
Útv.MH MsÚ- vedúci
Mgr.Šmacho 0905 876 814
Poruchy kábl. televízie
PetroComp 0902 441 588
Vybavovanie pohrebov
nonstop 0905 680 883
Technický prevádzkovateľ:
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06
Kontakt: www.igalileo.sk
Posledná aktualizácia: 30.10.2017