Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 4
TÝŽDEŇ: 16
CELKOM: 354872
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 4
TÝŽDEŇ: 16
CELKOM: 354872
 8 °C
		5 °C
		8 °C
		5 °C
	 9/5 °C
	9/5 °C
 7/2 °C
	7/2 °C
 5/3 °C
	5/3 °C
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 11.11.2016 | 2016/1022 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Majerníková Marta | 
| 11.11.2016 | 2016/1026 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Šlauková Mária | 
| 11.11.2016 | 2016/1020 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Majerníková Marta | 
| 11.11.2016 | 2016/1023 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Majerníková Marta | 
| 09.11.2016 | IZ 137/16/172/16 | 0,00 EUR | KONNEX, s.r.o., Trnava Mesto Vrbové | 
| 09.11.2016 | IZ 136/16/171/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Milan Opát - Katarína Grláková, Vrbové | 
| 09.11.2016 | Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve a zmluve o zriadení vecného bremena IZ 117/16/170/16 | 0,00 EUR | Trnavský samosprávny kraj Mesto Vrbové | 
| 09.11.2016 | 2016/0998 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Paleček Miroslav | 
| 09.11.2016 | 2016/1002 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Klčová Oľga | 
| 09.11.2016 | 2016/1005 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Bubláveková Zuzana | 
| 09.11.2016 | 2016/ 0999 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Bubák Vladimír | 
| 09.11.2016 | 2016/1003 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Pekarovičová Edita | 
| 09.11.2016 | 2016/1006 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Bubláveková Zuzana | 
| 09.11.2016 | 2016/1000 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Bubák Vladimír | 
| 09.11.2016 | 2016/1001 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Pončáková Oľga | 
| 09.11.2016 | 2016/1007 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Karlíková Anna | 
| 07.11.2016 | IZ 135/16/169/16 | 0,00 EUR | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany Mesto Vrbové | 
| 07.11.2016 | IZ 134/16/168/16 | 0,00 EUR | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany Mesto Vrbové | 
| 03.11.2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov IZ 133/16/167/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Miroslav Šandrik, Vrbové | 
| 03.11.2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov IZ 133/16/166/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Miroslav Šandrik, Vrbové | 
| 03.11.2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov IZ 132/16/165/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Rodičovské združenie pri Gymnáziu Vrbové | 
| 03.11.2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov IZ 132/16/164/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Rodičovské združenie pri Gymnáziu Vrbové | 
| 03.11.2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov IZ 131/16/163/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Adam Svetlík, Vrbové | 
| 03.11.2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov IZ 131/16/162/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Adam Svetlík, Vrbové | 
| 03.11.2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov IZ 130/16/161/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové ZŠK Mesta Vrbové | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.