Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 4
TÝŽDEŇ: 16
CELKOM: 354872
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 4
TÝŽDEŇ: 16
CELKOM: 354872
 8 °C
		5 °C
		8 °C
		5 °C
	 9/5 °C
	9/5 °C
 7/2 °C
	7/2 °C
 5/3 °C
	5/3 °C
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 03.11.2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov IZ 130/16/160/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové ZŠK Mesta Vrbové | 
| 03.11.2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov IZ 129/16/159/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Mgr. René Just | 
| 03.11.2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov IZ 129/16/158/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Mgr. René Just | 
| 03.11.2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov IZ 128/16/157/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové ZŠK Mesta Vrbové | 
| 03.11.2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov IZ 128/16/156/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové ZŠK Mesta Vrbové | 
| 03.11.2016 | 29/2016/3/2-12 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Peter Zemko | 
| 31.10.2016 | IZ 127/16/155/16 | 0,00 EUR | Ján Tomašovič, Vrbové Mesto Vrbové | 
| 31.10.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016 IZ 125/16/153/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Vrbové | 
| 31.10.2016 | IZ 126/16/154/16 | 0,00 EUR | Štefánia Németová, Vrbové Mesto Vrbové | 
| 26.10.2016 | 2016/0996 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Reháček Jaroslav | 
| 26.10.2016 | 2016/0995 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Uhlíková Anna | 
| 26.10.2016 | 2016/0994 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Sumera Bohuš | 
| 26.10.2016 | 2016/0993 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Sumera Bohuš | 
| 26.10.2016 | 2016/0992 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Michalková Mária | 
| 26.10.2016 | 2016/0991 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Ladanyi Zdenko | 
| 26.10.2016 | 27/2016/322-10 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Bibiána Karlíková | 
| 26.10.2016 | 28/2016/3/2-6 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Igor Pečenadský | 
| 25.10.2016 | Zmluva o dielo a poskytovaní poradenských služieb IZ 124/16/152/16 | 0,00 EUR | Visions Consulting, s.r.o., Trnava Mesto Vrbové | 
| 25.10.2016 | Dodatok č. 13 k Zmluve č. 147-2007 o nájme nehnuteľností a technologických zariadení IZ 123/16/151/16 | 0,00 EUR | Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava Mesto Vrbové | 
| 25.10.2016 | 2016/0990 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Sudorová Mária | 
| 25.10.2016 | 2016/0989 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Tomčík Jaroslav | 
| 25.10.2016 | 2016/0988 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Tomčík Jaroslav | 
| 25.10.2016 | 2016/0987 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Nizner Ladislav | 
| 25.10.2016 | 2016/0986 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Bobeková Marta | 
| 25.10.2016 | 2012/0985 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Bieliková Darinka | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.