Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 4
TÝŽDEŇ: 16
CELKOM: 354872
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 4
TÝŽDEŇ: 16
CELKOM: 354872
 8 °C
		5 °C
		8 °C
		5 °C
	 9/5 °C
	9/5 °C
 7/2 °C
	7/2 °C
 5/3 °C
	5/3 °C
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 19.08.2016 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy IZ 111/16/135/16 | 0,00 EUR | Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava Mesto Vrbové | 
| 19.08.2016 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy IZ 111/16/134/16 | 0,00 EUR | Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava Mesto Vrbové | 
| 19.08.2016 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy IZ 111/16/133/16 | 0,00 EUR | Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava Mesto Vrbové | 
| 19.08.2016 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy IZ 111/16/132/16 | 0,00 EUR | Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava Mesto Vrbové | 
| 19.08.2016 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy IZ 111/16/131/16 | 0,00 EUR | Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava Mesto Vrbové | 
| 19.08.2016 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy IZ 111/16/130/16 | 0,00 EUR | Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava Mesto Vrbové | 
| 19.08.2016 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy IZ 111/16/129/16 | 0,00 EUR | Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava Mesto Vrbové | 
| 19.08.2016 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy IZ 111/16/128/16 | 0,00 EUR | Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava Mesto Vrbové | 
| 19.08.2016 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy IZ 111/16/127/16 | 0,00 EUR | Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava Mesto Vrbové | 
| 19.08.2016 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy IZ 111/16/126/16 | 0,00 EUR | Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava Mesto Vrbové | 
| 18.08.2016 | IZ 110/16/125/16 | 0,00 EUR | CS, s.r.o., Trnava Mesto Vrbové | 
| 18.08.2016 | IZ 109/16/124/16 | 0,00 EUR | CS, s.r.o., Trnava Mesto Vrbové | 
| 16.08.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 4/2016 IZ 108/16/123/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Cesta pomoci, o.z. Vrbové | 
| 16.08.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 4/2016 IZ 107/16/122/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Obec Prašník | 
| 11.08.2016 | IZ 106/16/121/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Marcel Stolár - ALFA BAR, Vrbové | 
| 11.08.2016 | IZ 105/16/120/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Marcel Stolár - ALFA BAR, Vrbové | 
| 11.08.2016 | IZ 104/16/119/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Marcel Stolár - ALFA BAR, Vrbové | 
| 11.08.2016 | Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve IZ 103/16/118/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Tomáš Konček, Vrbové | 
| 10.08.2016 | 2016/0961 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Nižnanská Mária | 
| 08.08.2016 | IZ 102/16/117/16 | 0,00 EUR | CO-PRO, spol. s.r.o., Bratislava - Petržalka Mesto Vrbové | 
| 08.08.2016 | 2016/0960 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Klčová Mária | 
| 08.08.2016 | 2016/0959 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Máliková Valéria | 
| 08.08.2016 | 2016/0958 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Bednáriková Kvetoslava | 
| 08.08.2016 | Zmluva o odbere použitého jedlého oleja IZ 101/16/116/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové MARINOL, s.r.o., Trnava | 
| 08.08.2016 | Dodatok č. 1 k Zmluve č. 86/13/Fekál/Mesto Vrbové IZ 100/16/115/16 | 0,00 EUR | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany Mesto Vrbové | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.