Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 4
TÝŽDEŇ: 16
CELKOM: 354872
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 4
TÝŽDEŇ: 16
CELKOM: 354872
 8 °C
		5 °C
		8 °C
		5 °C
	 9/5 °C
	9/5 °C
 7/2 °C
	7/2 °C
 5/3 °C
	5/3 °C
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 11.07.2016 | IZ 86/16/100/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Lukáš Snoha, Vrbové | 
| 11.07.2016 | IZ 85/16/99/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Spolok Dychová hudba Vrbovanka, Vrbové | 
| 11.07.2016 | IZ 88/16/102/16 | 0,00 EUR | Divadlo Klauniky Mesto Vrbové | 
| 11.07.2016 | Zmluva č. 4-OZaHF PN o poskytnutí účelovej dotácie IZ 87/16/101/16 | 0,00 EUR | Trnavský samosprávny kraj Mesto Vrbové | 
| 08.07.2016 | Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie v meste Vrbové 1.etapa Ul. Oslobodenia IZ 82/16/96/16 | 0,00 EUR | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany Mesto Vrbové | 
| 08.07.2016 | Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete IZ 81/16/95/16 | 0,00 EUR | SPP-distribúcia, s.s., Bratislava Mesto Vrbové | 
| 07.07.2016 | IZ 80/16/94/16 | 0,00 EUR | ENVI-PAK, a.s., Bratislava Mesto Vrbové | 
| 07.07.2016 | Zmluva o združenej dodávke elektriny IZ 79/16/93/16 | 0,00 EUR | ZSE Energia a.s., Bratislava Mesto Vrbové | 
| 06.07.2016 | Zmluva o odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka na rozhodnutie o umiestnení stavby IZ 78/16/92/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové STAVOPRAC s.r.o., Zákamenné | 
| 06.07.2016 | IZ 77/16/91/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové STAVOPRAC spol. s.r.o., Zákamenné | 
| 06.07.2016 | IZ 76/16/90/16 | 0,00 EUR | ELISA, spol. s.r.o., Bratislava Mesto Vrbové | 
| 05.07.2016 | 2016/0946 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Matejková Mária | 
| 04.07.2016 | 2016/0948 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Zemko Jozef | 
| 01.07.2016 | IZ 89/16/103/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Mesto Piešťany | 
| 01.07.2016 | IZ 75/16/89/16 | 0,00 EUR | Slovenská republika - Okresný úrad Trnava Mesto Vrbové | 
| 30.06.2016 | Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 3/2014/15-3/2 3/2014/15-3/2 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Silvia Pašmíková | 
| 30.06.2016 | Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 37/2015/10-3/2 37/2015/10-3/2 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Erik Kolník, Andrea Brezulová | 
| 30.06.2016 | Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 19/2015/3-3/2 19/2015/3-3/2 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Miroslava Gáblovská | 
| 29.06.2016 | IZ 90/15/88/16 | 0,00 EUR | Venimex Slovakia, s.r.o., Bratislava Mesto Vrbové | 
| 29.06.2016 | Zmluva o poskytovaní právnej pomoci a právnych služieb IZ 74/16/87/16 | 0,00 EUR | JUDr. Jozef POLÁK Mesto Vrbové | 
| 28.06.2016 | IZ 73/16/86/16 | 0,00 EUR | Ľubomír Braško - Marta Brašková, Vrbové Mesto Vrbové | 
| 28.06.2016 | Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere č. 8929/15/08762 IZ 72/16/85/16 | 0,00 EUR | Československá obchodná banka, a.s. Bratislava Mesto Vrbové | 
| 27.06.2016 | 2016/0944 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Jánošková Mária | 
| 24.06.2016 | 2016/0945 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Jánošková Mária | 
| 23.06.2016 | 2016/0943 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Duchová Edita | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.