Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 4
TÝŽDEŇ: 16
CELKOM: 354872
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 4
TÝŽDEŇ: 16
CELKOM: 354872
 8 °C
		5 °C
		8 °C
		5 °C
	 9/5 °C
	9/5 °C
 7/2 °C
	7/2 °C
 5/3 °C
	5/3 °C
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 11.02.2016 | 2016/0895 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Bertoli Eduard | 
| 11.02.2016 | 2016/0894 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Zelenayová Gabriela | 
| 10.02.2016 | 2016/0893 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Obuchová Zlatica | 
| 10.02.2016 | 2016/0892 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Slováková Mária | 
| 10.02.2016 | IZ 1/16/19/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Miroslav Ohradka, obchodná činnosť | 
| 09.02.2016 | 6/2016/322-13 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Vladimír Višňovský | 
| 05.02.2016 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy ZSE 0805201501 | 0,00 EUR | ENV! - PAK. a.s. Mesto Vrbové | 
| 05.02.2016 | 3113/8 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Paula Jclin | 
| 05.02.2016 | Zmluva o dielo | 0,00 EUR | Venimex Slovakia spol. s.r.o Mesto Vrbové | 
| 29.01.2016 | 2016/0891 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Lajda Štefan | 
| 29.01.2016 | IZ 2/2016/295-32 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Patrik Stračár, | 
| 29.01.2016 | IZ 3/2016/1726-18 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Kristína Černáková | 
| 27.01.2016 | IZ 12/16/15/16 | Neuvedené | Mesto Vrbové Ing. Miroslav Belanský, Trenčín - Kubrá | 
| 27.01.2016 | Zmluva o poskytovaní právnych služieb Zmluva o poskytovaní právnych služieb | 0,00 EUR | Advokátska kancelária JUDr. Jozef Bolješik,PhD. Mesto Vrbové | 
| 25.01.2016 | IZ 19/16/24/16 | 0,00 EUR | Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, občianské združenie Mesto Vrbové | 
| 22.01.2016 | 2015/0890 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Lányiová Anna | 
| 22.01.2016 | 2015/0889 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Ročkárová Mária | 
| 20.01.2016 | IZ 14/16/17/16 | 0,00 EUR | STAVOPRAC,s.r,o. Mesto Vrbové | 
| 15.01.2016 | 2015/0888 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Tuček Vladimír | 
| 15.01.2016 | 2015/0887 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Hodermanová Ľudmila | 
| 15.01.2016 | 20185/0886 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Bielka Eduard | 
| 15.01.2016 | 2015/0885 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Mgr. Sochorová Anna | 
| 14.01.2016 | IZ 37/2015/10 3/2 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Erik Kolník | 
| 13.01.2016 | IZ 15/13200/073 | 0,00 EUR | Západoslovenská distribučná, a. s. Mesto Vrbové | 
| 13.01.2016 | IZ 1/16/5/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové BB Blažek, s.r.o., | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.