Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 4
TÝŽDEŇ: 16
CELKOM: 354872
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 4
TÝŽDEŇ: 16
CELKOM: 354872
 8 °C
		5 °C
		8 °C
		5 °C
	 9/5 °C
	9/5 °C
 7/2 °C
	7/2 °C
 5/3 °C
	5/3 °C
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 13.01.2016 | IZ 1/2016/27-295-27 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Mária Masárová | 
| 13.01.2016 | IZ Z201541857_Z | 0,00 EUR | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Mesto Vrbové | 
| 12.01.2016 | IZ 5/16/6/15 | 0,00 EUR | Visions Consulting, s.r.o Mesto Vrbové | 
| 11.01.2016 | IZ 3/16/3/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové NANOTEC s.r.o. | 
| 08.01.2016 | 2015/0884 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Kaclíková Mária | 
| 08.01.2016 | 2015/0883 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Miklíková Dana | 
| 08.01.2016 | 2015/0882 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Šmachová Zuzana | 
| 08.01.2016 | 2015/0881 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Sudorová Alena | 
| 08.01.2016 | 2015/0880 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Sudorová Alena | 
| 08.01.2016 | č. IZ 1/16/1/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové SEMPER | 
| 05.01.2016 | 2016/0879 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Bieliková Daniela | 
| 04.01.2016 | Dohoda o inštalácií hracích prvkov 97/15/131/15 | 0,00 EUR | DELIVER DOORS, spol. s.r.o., Slovenský Grob Mesto Vrbové | 
| 04.01.2016 | 2015/0878 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Jakábová Marta | 
| 04.01.2016 | 2015/0877 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Jakábová Marta | 
| 04.01.2016 | Zmluva o akceptácii platobných kariet IZ 6/16/8/16 | 0,00 EUR | Čoskoslovenská obchodná banka, a.s. Mesto Vrbové | 
| 2017/1085 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Szabová Marta | |
| 26/2016/1726-41 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Mgr. Eva Bogorová, Patrik Bogora | |
| 25/2016/1726-4 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Natália Žáková, Matúš Žák | |
| 2016/0974 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Ušáková Anna | |
| 2016/0973 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Danišová Margita | |
| 2016/0972 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Boháčová Antónia | |
| 2016/0971 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Boháčová Antónia | |
| 2016/0969 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Vajdová Kristína | |
| 2016/0968 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Vajdová Kristína | |
| 2016/0967 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Hečková Elena | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.