Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 4
TÝŽDEŇ: 16
CELKOM: 354872
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 4
TÝŽDEŇ: 16
CELKOM: 354872
 8 °C
		5 °C
		8 °C
		5 °C
	 9/5 °C
	9/5 °C
 7/2 °C
	7/2 °C
 5/3 °C
	5/3 °C
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 09.03.2017 | 2017/1108 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Ing. František Blažek | 
| 09.03.2017 | 2017/1102 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Amchová Emília | 
| 09.03.2017 | 2011/0177 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Jankovičová Dagmar | 
| 09.03.2017 | 2017/1096 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Juríčková Anna | 
| 09.03.2017 | 2017/1095 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Juríčková Marta | 
| 09.03.2017 | 2017/1094 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Prokšová Anna | 
| 09.03.2017 | 2017/1093 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Ing. Vladimír Bzdušek | 
| 09.03.2017 | 2017/1092 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Jirku Emil | 
| 09.03.2017 | 2017/1091 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Hajíček Zdenko | 
| 08.03.2017 | IZ 25/17/31/17 | 0,00 EUR | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Bratislava Mesto Vrbové | 
| 06.03.2017 | IZ 24/17/30/17 | 0,00 EUR | A5 Ateliér architektúry a urbanizmu, Trnava Mesto Vrbové | 
| 06.03.2017 | IZ 23/17/29/17 | 0,00 EUR | Daniel Stranovský - PROFI GREENKEEPER, Dolné Dubové Mesto Vrbové | 
| 01.03.2017 | IZ 22/17/28/17 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Beata Šašová - odevná výroba, Vrbové | 
| 01.03.2017 | IZ 21/17/27/17 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové PEMA VZT, s.r.o., Vrbové | 
| 01.03.2017 | IZ 20/17/26/17 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Zuzana Danková - Salón Beauty, Brezová pod Bradlom | 
| 01.03.2017 | IZ 19/17/25/17 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Soňa Vančová - kaderníctvo, Vrbové | 
| 01.03.2017 | Zmluva na poskytnutie služby o deratizácií, dezinsekcií a dezinfekcií IZ 18/17/24/17 | 0,00 EUR | Motýľ Slovakia, s.r.o., Piešťany Mesto Vrbové | 
| 28.02.2017 | 8/2017/1726-40 | Neuvedené | Mesto Vrbové Mária Matejková, Vrbové | 
| 17.02.2017 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IZ 17/17/23/17 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Nemocnica Alexandra Wintera n.o., Piešťany | 
| 17.02.2017 | Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom IZ 16/17/22/17 | 0,00 EUR | ŽP EKO QELET, a.s., Martin Mesto Vrbové | 
| 17.02.2017 | IZ 3/17/21/17 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Zdenko Táborský, Vrbové | 
| 16.02.2017 | IZ 3/17/20/17 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Katarína Lipčeyová, Nitra | 
| 16.02.2017 | 2017/1090 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Karlíková Gabriela | 
| 16.02.2017 | 2017/1089 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Holan Jaroslav | 
| 10.02.2017 | 2017/1087 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Višňovský Ján | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.