Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 4
TÝŽDEŇ: 16
CELKOM: 354872
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 4
TÝŽDEŇ: 16
CELKOM: 354872
 8 °C
		5 °C
		8 °C
		5 °C
	 9/5 °C
	9/5 °C
 7/2 °C
	7/2 °C
 5/3 °C
	5/3 °C
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 09.01.2017 | IZ 3/17/3/17 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Miroslav Ohradka, obchodná činnosť - Skalité | 
| 09.01.2017 | 2010/2020 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Mášová Viera | 
| 09.01.2017 | 2017/1082 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Janda Jozef | 
| 09.01.2017 | 2017/1081 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Bednárová Miroslava | 
| 04.01.2017 | Zmluva o nájme bytu č. 1/2017/6-12/20 IZ 2/17/2/17 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Jaroslava Kériová, Vrbové | 
| 03.01.2017 | IZ 1/17/1/17 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové NANOTEC s.r.o., Vrbové | 
| 03.01.2017 | Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IZ 115/16/229/16 | 0,00 EUR | Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava Mesto Vrbové | 
| 30.12.2016 | IZ 194/16/237/16 | Neuvedené | KONNEX, s.r.o., Trnava Mesto Vrbové | 
| 30.12.2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov IZ 193/16/236/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Mgr. Eva Bogorová, Vrbové | 
| 30.12.2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov IZ 192/16/235/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Marián Bero, Vrbové | 
| 30.12.2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov IZ 191/16/234/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Zdenko Zlatník, Vrbové | 
| 30.12.2016 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb IZ 75/15/233/16 | 0,00 EUR | Orange Slovensko, a.s., Bratislava Mesto Vrbové | 
| 30.12.2016 | IZ 102/16/232/16 | 0,00 EUR | CO-PRO, spol. s.r.o., Bratislava - Petržalka Mesto Vrbové | 
| 30.12.2016 | 2/2017/1726-22 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Oxana Karasová - Marek Karas, Vrbové | 
| 30.12.2016 | 3/2017/1726-48 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Helena Megová, Vrbové | 
| 30.12.2016 | 1/2017/1726-13 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Jana Ščepková, Vrbové | 
| 30.12.2016 | Dodatok č.14 k Zmluve č. 147/2007 o nájme nehnuteľností a technologických zariadení IZ 190/16/231/16 | 0,00 EUR | Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava Mesto Vrbové | 
| 30.12.2016 | IZ 189/16/230/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové MVDr. Tomáš Schuster, Piešťany | 
| 29.12.2016 | IZ 188/16/228/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava | 
| 29.12.2016 | Poistná zmluva na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu IZ 187/16/227/16 | 0,00 EUR | Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava Mesto Vrbové | 
| 28.12.2016 | Zmluva o nájme bytu č.1/2016/5-12/20 IZ 186/16/226/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Sylvia Čeganová, Vrbové | 
| 28.12.2016 | IZ 185/16/225/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Ján Žažo, Vrbové | 
| 23.12.2016 | IZ 184/16/224/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Emília Havrlentová, Vrbové | 
| 23.12.2016 | IZ 183/16/223/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Viliam Gondál - Františka Gondálová, Vrbové | 
| 23.12.2016 | IZ 182/16/222/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Valéria Máliková - Ivan Málik, Vrbové | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.