Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 4
TÝŽDEŇ: 16
CELKOM: 354872
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 4
TÝŽDEŇ: 16
CELKOM: 354872
 8 °C
		5 °C
		8 °C
		5 °C
	 9/5 °C
	9/5 °C
 7/2 °C
	7/2 °C
 5/3 °C
	5/3 °C
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 10.02.2017 | 2017/1085 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Szabová Marta | 
| 10.02.2017 | 2017/1088 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Horvát Jozef | 
| 10.02.2017 | 2017/1086 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Šípkovský Peter | 
| 10.02.2017 | 2017/1084 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Vydarená Silvia | 
| 10.02.2017 | 2017/1083 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Miezga Ivan | 
| 08.02.2017 | IZ 15/17/19/17 | 0,00 EUR | Marcela Urbanová - Mária Šimurdová - Alica Kamenická - Jozef Michna - Stanislav Michna Mesto Vrbové | 
| 07.02.2017 | IZ 3/17/18/17 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové MEKKA, s.r.o., Komárno | 
| 06.02.2017 | Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia IZ 14/17/17/17 | 0,00 EUR | SPP - distribúcia, a.s. Bratislava Mesto Vrbové | 
| 06.02.2017 | Zmluva o nájme plynárenského zariadenia IZ 13/17/16/17 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové SPP-distribúcia, s.s., Bratislava | 
| 02.02.2017 | IZ 12/17/15/17 | 0,00 EUR | Ing. arch. Tatiana Magulová, Trnava Mesto Vrbové | 
| 31.01.2017 | Zmluva č. 102017 o nájme nebytových priestorov IZ 11/17/14/17 | Neuvedené | Mesto Vrbové Pavol Rakús, Vrbové | 
| 31.01.2017 | Zmluva č. 92017B o nájme nebytových priestorov IZ 10/17/13/17 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové SEIGOKAN, Myjava | 
| 31.01.2017 | 7/2017/1726-12 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Viera Švecová, Vrbové | 
| 31.01.2017 | 6/2017/1726-21 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Renáta Medová, Vrbové | 
| 31.01.2017 | 5/2017/1726-28 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Jana Fajnorová, Vrbové | 
| 31.01.2017 | 4/2017/1726-7 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Ján Novota, Vrbové | 
| 23.01.2017 | Zmluva o nájme nebytových priestorov IZ 9/17/12/17 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Patrik Rakús, Vrbové | 
| 23.01.2017 | Zmluva o zriadení vecného bremena IZ 8/17/11/17 | 0,00 EUR | Trnavský samosprávny kraj, Trnava Mesto Vrbové | 
| 23.01.2017 | IZ 3/17/10/17 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové JUMA - Martina Zámočníková, Nitra | 
| 20.01.2017 | IZ 3/17/9/17 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové BLAŽEK SK s.r.o., Bratislava - Karlova Ves | 
| 19.01.2017 | IZ 7/17/8/17 | 0,00 EUR | Longleaf s.r.o., Bratislava Mesto Vrbové | 
| 18.01.2017 | Dodatok č. 13/2017 k Zmluve o stravovaní dôchodcov mesta Vrbové IZ 5/17/6/17 | 0,00 EUR | Peter Majerník - Stravovacie a obchodné služby, Piešťany Mesto Vrbové | 
| 18.01.2017 | IZ 6/17/7/17 | 0,00 EUR | Patrik Horňák, Šterusy - Eva Horňáková, Vrbové Mesto Vrbové | 
| 12.01.2017 | Zmluva o varení a vydávaní obedov IZ 4/17/5/17 | 0,00 EUR | Domov Klas n.o., Vrbové Mesto Vrbové | 
| 12.01.2017 | IZ 3/17/4/17 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Jana Hulínová, Skalité | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.