Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 4
TÝŽDEŇ: 16
CELKOM: 354872
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 4
TÝŽDEŇ: 16
CELKOM: 354872
 8 °C
		5 °C
		8 °C
		5 °C
	 9/5 °C
	9/5 °C
 7/2 °C
	7/2 °C
 5/3 °C
	5/3 °C
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 23.12.2016 | IZ 181/16/221/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové STAVOPRAC s.r.o., Zákamenné | 
| 22.12.2016 | 2014/0679 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Kráľová Marta | 
| 22.12.2016 | 2016/1079 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Foksa Milan | 
| 22.12.2016 | 2016/1080 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Vidová Anna | 
| 22.12.2016 | 2016/1078 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Sudora Pavol | 
| 21.12.2016 | Dodatok č. 3 k zmluve o združených dodávkach zemného plynu č. SC2013/042/Vrbové IZ 39/13/220/16 | 0,00 EUR | MET Slovakia, a.s., Bratislava Mesto Vrbové | 
| 21.12.2016 | IZ 180/16/219/16 | 0,00 EUR | Anna Rojková, Radošina - Paulína Lehutová, Vrbové Mesto Vrbové | 
| 21.12.2016 | Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve IZ 127/16/218/16 | 0,00 EUR | Ján Tomašovič, Vrbové Mesto Vrbové | 
| 20.12.2016 | 2016/1075 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Kaffelová Renáta | 
| 20.12.2016 | 2016/1068 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Prievozník Ján | 
| 20.12.2016 | 2016/1074 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Belicová Božena | 
| 20.12.2016 | 2016/1067 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Lehotská Zuzana | 
| 20.12.2016 | 2016/1073 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Belanová Alena | 
| 20.12.2016 | 2016/1066 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Treskonová Elena | 
| 20.12.2016 | 2016/1072 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Túryová Jozefína | 
| 20.12.2016 | 2016/1065 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Minarechova Viera | 
| 20.12.2016 | 2016/1071 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Jančík Štefan | 
| 20.12.2016 | 2016/1064 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Tokošová Kamila | 
| 20.12.2016 | 2016/1077 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Sudora Pavol | 
| 20.12.2016 | 2016/1070 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Jančík Štefan | 
| 20.12.2016 | 2016/1063 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Šandrik Miroslav | 
| 20.12.2016 | 2016/1076 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Koster Jana | 
| 20.12.2016 | 2016/1069 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Prievozník Ján | 
| 20.12.2016 | 2016/1062 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Klčo Štefan | 
| 19.12.2016 | IZ 179/16/217/16 | Neuvedené | Mesto Vrbové INTERNATIONAL TURIST SERVIS - Eva Žáková, Vrbové | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.