Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 4
TÝŽDEŇ: 16
CELKOM: 354872
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 4
TÝŽDEŇ: 16
CELKOM: 354872
 8 °C
		5 °C
		8 °C
		5 °C
	 9/5 °C
	9/5 °C
 7/2 °C
	7/2 °C
 5/3 °C
	5/3 °C
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 09.05.2016 | IZ 46/16/57/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Marcel Stolár - ALFA BAR, Vrbové | 
| 05.05.2016 | 2016/0925 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Hrádelová Elena | 
| 05.05.2016 | 2016/0926 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Hrádelová Elena | 
| 04.05.2016 | IZ 1/16/56/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Firma RUŽOMBEROK - Ondrej Sztojka, Zemné 541 | 
| 02.05.2016 | 15/2016/295/4-35 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Dávid Hajnala | 
| 29.04.2016 | IZ 44/16/52/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Ing. Alexander Szabó, Veľký Kýr | 
| 29.04.2016 | IZ 44/16/51/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Ondrej Trvalec, Vrbové | 
| 29.04.2016 | IZ 44/16/55/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové A5 Ateliér architektúry a urbanizmu, Trnava | 
| 29.04.2016 | IZ 44/16/54/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Ján Beňo, Hurbanovo | 
| 29.04.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č.4/2016 IZ 43/16/50/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých vo Vrbovom | 
| 29.04.2016 | 14/2016/3/2-12 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Peter Zemko | 
| 29.04.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č.4/2016 IZ 42/16/49/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Klub športovej kynológie Vrbové | 
| 29.04.2016 | 13/2016/1726-9 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Jana Frankovičová | 
| 28.04.2016 | IZ 41/16/48/16 | 0,00 EUR | STAV-MONT Vrbové, s.r.o. Mesto Vrbové | 
| 26.04.2016 | IZ 39/16/46/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Profi Broker, s.r.o., Nitra | 
| 22.04.2016 | 2016/0924 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Mešencová Ľudmila | 
| 20.04.2016 | 2016/0923 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Mešenec Ján | 
| 19.04.2016 | IZ 40/16/47/16 | 0,00 EUR | Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Vrbové | 
| 18.04.2016 | 2016/0922 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Raffayová Margita | 
| 18.04.2016 | 2016/0921 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Raffayová Margita | 
| 12.04.2016 | IZ 38/16/45/16 | 0,00 EUR | STAV-MONT Vrbové, s.r.o. Mesto Vrbové | 
| 12.04.2016 | Zmluva o finančnom vysporiadaní IZ 37/16/44/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Obec Krakovany | 
| 11.04.2016 | 2016/0920 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Košťál Ľudovít | 
| 08.04.2016 | 2016/0919 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Skaličanová Milena | 
| 08.04.2016 | IZ 36/16/43/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Tomáš Gažík | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.