Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 4
TÝŽDEŇ: 16
CELKOM: 354872
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 4
TÝŽDEŇ: 16
CELKOM: 354872
 8 °C
		5 °C
		8 °C
		5 °C
	 9/5 °C
	9/5 °C
 7/2 °C
	7/2 °C
 5/3 °C
	5/3 °C
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 03.03.2016 | ER-16-05 | 0,00 EUR | Nadácia Ekopolis Mesto Vrbové | 
| 03.03.2016 | 11/2016/14-3/2 | 0,00 EUR | Miroslav Tomášik Mesto Vrbové | 
| 02.03.2016 | IZ 20/16/25/16 | 0,00 EUR | GIT, s.r.o Mesto Vrbové | 
| 29.02.2016 | 2016/0909 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Jankech Roland | 
| 29.02.2016 | 2016/0908 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Vydarená Anna | 
| 29.02.2016 | 2016/0907 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Slováková Monika | 
| 29.02.2016 | IZ 18/16/23/16 | 0,00 EUR | Venimex Slovakia spol. s.r.o Mesto Vrbové | 
| 26.02.2016 | 9/2016/1-3/2 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové GIT, s.r.o | 
| 26.02.2016 | k nájomnej zmluve č. 32/2015/20-3/2 Dodatok č. 1 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Božena Matejková | 
| 24.02.2016 | 2016/0906 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Spálová Slávka | 
| 24.02.2016 | IZ 1/16/22/16 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové MEKKA, s.r.o., | 
| 23.02.2016 | 2016/0905 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Vilhémová Anna | 
| 23.02.2016 | 2016/0904 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Vilhémová Anna | 
| 23.02.2016 | 2016/0903 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Jozef Brezina | 
| 23.02.2016 | 2016/0902 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové brezina Jozef | 
| 22.02.2016 | 2016/0901 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Sedláček Ladislav | 
| 22.02.2016 | 2016/0900 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Sedláček Ladislav | 
| 19.02.2016 | 2016/0899 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Gúčiková Beata | 
| 19.02.2016 | 2016/0898 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Konkuš Milan | 
| 19.02.2016 | IZ 8/2016/322-15 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Bibiána Karlíková | 
| 17.02.2016 | na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | 0,00 EUR | Ministerstvo práce, sociálných vecí a rodiny Mesto Vrbové | 
| 17.02.2016 | na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | 0,00 EUR | Ministerstvo práce, sociálných vecí a rodiny Mesto Vrbové | 
| 15.02.2016 | 2016/0896 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Like Jaroslav | 
| 11.02.2016 | IZ 16/16/20/16 | Neuvedené | Mesto Vrbové Paula Jelínková, Piešťany | 
| 11.02.2016 | 2016/0897 | 0,00 EUR | Mesto Vrbové Juríčková Jana | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.